| ID do Item | 1611 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Arc_Wand_ | Refinável | Sim | |
| Nome | Cetro | Tipo | Arma - Cajado | |
| Valor Compra NPC | 45,000 | Peso | 40 | |
| Valor Venda NPC | 22,500 | Level da Arma | 3 | |
| Distância | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 2 | Level Mínimo Requerido | 24 | |
| Ataque | 60 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Mago / Sacerdote / Bruxo / Monge / Sábio / Espiritualista | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bInt,3; 3 bonus 4 bMatkRate,15; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Bastão bem construído e ornamentado. Concede grande poder mágico a quem o carrega. Indestrutível em batalha. ATQM +95. INT +3. Tipo: Cajado Ataque: 60 Peso: 40 Nível da arma: 3 Nível necessário: 24 Classes: Espiritualistas, Noviços, Magos e evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Cetro | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | Xamã do Vento | 0.4% | Sim | 51 | Demônio | Level 3 Vento |
| 2614 | Xamã do Vento Sólido | 0.4% | Sim | 80 | Demônio | Level 3 Vento |
| 1102 | Bathory | 0.25% | Sim | 44 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
| 2885 | Bathory Furioso | 0.25% | Sim | 86 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 |
|
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 500 000 z | 1 | [Zeny] Cola da baseeee | ITS SKULL | prontera 138, 172 |