ID do Monstro | 1610 |
![]() |
Sprite | A_MUNAK | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Munak | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Munak | HP | 2,872 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 30 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 4) | Velocidade | 100 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 40~50 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,468 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
502 |
![]() |
Poção Laranja | 100% | Sim |
12017 |
![]() |
Poção da Lentidão | 10% | Sim |
12016 |
![]() |
Poção do Vento | 10% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Munak.