| ID do Monstro | 1595 |
|
Sprite | G_MARIN | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Marin | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Marin | HP | 742 | Água | 0% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Planta | Level | 15 | Fogo | 25% | |||||||||||||
| Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 400 | Vento | 175% | |||||||||||||
| Experiência Base | 0 | Ataque | 39~43 | Veneno | 75% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,872 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
Não existe Drop de Marin.
Nenhuma habilidade encontrada para Marin.