ID do Monstro | 1592 |
![]() |
Sprite | A_MOBSTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Yakuza | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Yakuza | HP | 8,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 40 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 300~355 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 27 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,100 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 560 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 580 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7049 |
![]() |
Pedra | 100% | Sim |
601 |
![]() |
Asa de Mosca | 20% | Sim |
1206 |
![]() |
Punhal | 100% | Sim |
713 |
![]() |
Garrafa Vazia | 10% | Sim |
550 |
![]() |
Bolinhos de Arroz | 100% | Sim |
Nenhuma habilidade encontrada para Yakuza.