ID do Monstro | 1588 |
![]() |
Sprite | ORC_XMAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Orc Natalino | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Orc Natalino | HP | 1,400 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Humanoide | Level | 24 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 39 | Ataque | 104~126 | |||||||||||||
Experiência Classe | 24 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,864 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 864 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
998 |
![]() |
Ferro | 21% | Sim |
931 |
![]() |
Amuleto dos Orcs | 100% | Sim |
756 |
![]() |
Minério de Oridecon | 4% | Sim |
7175 |
![]() |
Papel de presente | 100% | Sim |
1352 |
![]() |
Machado de Batalha | 1% | Sim |
644 |
![]() |
Caixa de Presente | 1.5% | Sim |
7174 |
![]() |
Laço para presente | 100% | Sim |
4066 |
![]() |
Carta Guerreiro Orc | 0.1% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Orc Natalino.