ID do Monstro | 1585 |
![]() |
Sprite | MIME_MONKEY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Macaco Mimado | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Macaco Mimado | HP | 6,000 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 40 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 30 | Ataque | 300~350 | |||||||||||||
Experiência Classe | 3 | Defesa | 40 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 40 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,872 ms | Distância de Ataque | 3 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
909 |
![]() |
Jellopy | 100% | Sim |
1202 |
![]() |
Faca | 10% | Sim |
938 |
![]() |
Muco Pegajoso | 40% | Sim |
512 |
![]() |
Maçã | 100% | Sim |
713 |
![]() |
Garrafa Vazia | 100% | Sim |
741 |
![]() |
Boneco de Poring | 0.5% | Sim |
619 |
![]() |
Maçã Verde | 2% | Sim |
Nenhuma habilidade encontrada para Macaco Mimado.