ID do Monstro | 1584 |
![]() |
Sprite | TAMRUAN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Tamruan | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Tamruan | HP | 10,234 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 52 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 140 | |||||||||||||
Experiência Base | 572 | Ataque | 489~534 | |||||||||||||
Experiência Classe | 8 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 35 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 512 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,152 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 672 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7301 |
![]() |
Fitilhos | 100% | Sim |
7069 |
![]() |
Armadura Destruída | 100% | Sim |
1117 |
![]() |
Kataná | 4% | Sim |
1155 |
![]() |
Espada Bastarda | 0.8% | Sim |
2315 |
![]() |
Cota de Malha | 0.3% | Sim |
4304 |
![]() |
Carta Tamruan | 0.1% | Não |
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
![]() |
ayo_dun02 | 1 | 0min |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamruan@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Attack | 20% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |