ID do Monstro | 1572 |
![]() |
Sprite | G_DROPS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Drops | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Drops | HP | 55 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 3 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 10~13 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,372 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Não existe Drop de Drops.
Nenhuma habilidade encontrada para Drops.