ID do Monstro | 1564 |
![]() |
Sprite | G_WICKED_NYMPH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ninfa Perversa | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Ninfa Perversa | HP | 16,029 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 63 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 399~1,090 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 12 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 75 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 637 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,008 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Não existe Drop de Ninfa Perversa.
Nenhuma habilidade encontrada para Ninfa Perversa.