ID do Monstro | 1554 |
![]() |
Sprite | G_NIGHTMARE_TERROR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Pesadelo Sombrio | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Pesadelo Sombrio | HP | 22,605 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Demônio | Level | 78 | |||||||||||||
Elemento | Sombrio (Lv 3) | Velocidade | 165 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 757~1,007 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 37 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 37 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,216 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 816 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Não existe Drop de Pesadelo Sombrio.
Nenhuma habilidade encontrada para Pesadelo Sombrio.