ID do Monstro | 1531 |
![]() |
Sprite | G_EVIL_CLOUD_HERMIT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ermitão Maligno | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Ermitão Maligno | HP | 10,392 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 56 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 2) | Velocidade | 190 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 311~333 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 25 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 59 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 480 ms | Distância de Ataque | 10 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 840 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Não existe Drop de Ermitão Maligno.
Nenhuma habilidade encontrada para Ermitão Maligno.