ID do Monstro | 1520 |
![]() |
Sprite | BOILED_RICE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Bolinho de Massa | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Bolinho de Massa | HP | 400 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 15 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 170 | |||||||||||||
Experiência Base | 13 | Ataque | 49~82 | |||||||||||||
Experiência Classe | 7 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,152 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 672 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
564 |
![]() |
Bolinho de Arroz | 100% | Sim |
7272 |
![]() |
Boneco de Bolinho de Arroz | 100% | Sim |
7194 |
![]() |
Grama | 100% | Sim |
7198 |
![]() |
Folha Gigante | 100% | Sim |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boiled Rice@CR_AUTOGUARD | 10 | Idle | 100% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Boiled Rice@NPC_SUICIDE | 1 | Attack | 100% | 4s | 0s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |