ID do Monstro | 1516 |
![]() |
Sprite | INCREASE_SOIL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Mi Gao | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Mi Gao | HP | 8,230 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 51 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 445 | |||||||||||||
Experiência Base | 414 | Ataque | 560~700 | |||||||||||||
Experiência Classe | 317 | Defesa | 30 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 12 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 106 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,056 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
7264 |
![]() |
Areia Seca | 100% | Sim |
7004 |
![]() |
Monte de Lama | 100% | Sim |
997 |
![]() |
Natureza Grandiosa | 1% | Sim |
969 |
![]() |
Ouro | 0.2% | Sim |
4231 |
![]() |
Carta Mi Gao | 0.1% | Não |
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
![]() |
lou_dun01 | 15 | 0min |
![]() |
lou_fild01 | 30 | 0min |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Increase Soil@NPC_METAMORPHOSIS | 2 | Attack | 0.5% | 5s | 5s | No | Self | always | 0 |