| ID do Item | 1513 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Morning_Star | Refinável | Sim | |
| Nome | Maça de Guerra | Tipo | Arma - Maça | |
| Valor Compra NPC | 41,000 | Peso | 150 | |
| Valor Venda NPC | 20,500 | Level da Arma | 3 | |
| Distância | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | 27 | |
| Ataque | 110 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Espadachim / Mercador / Cavaleiro / Sacerdote / Ferreiro / Templário / Monge / Alquimista | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Arma de aparência particularmente ameaçadora, um porrete com uma bola de ferro com muitos espetos afiados. Indestrutível em batalha. Tipo: Maça Ataque: 110 Peso: 150 Nível da arma: 3 Nível necessário: 27 Classes: Espadachins, Noviços, Mercadores e evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Maça de Guerra | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320 | Duque Coruja | 0.1% | Sim | 75 | Demônio | Level 3 Neutro |
| 2721 | Duque Coruja Líder | 0.1% | Sim | 92 | Demônio | Level 3 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.