| ID do Monstro | 1510 |
|
Sprite | HYLOZOIST | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Poltergeist | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Poltergeist | HP | 7,186 | Água | 75% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 75% | |||||||||||||
| Raça | Demônio | Level | 51 | Fogo | 75% | |||||||||||||
| Elemento | Sombrio (Lv 2) | Velocidade | 155 | Vento | 75% | |||||||||||||
| Experiência Base | 116 | Ataque | 317~498 | Veneno | 25% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 65 | Defesa | 16 | Sagrado | 150% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 51 | Sombrio | -25% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 741 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 50% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,536 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
nif_fild01 | 10 |
|
nif_fild02 | 10 |
|
niflheim | 10 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7215 |
|
Espeto Quebrado | 100% | Sim |
| 7217 |
|
Carretel | 100% | Sim |
| 7213 |
|
Almofada de Alfinetes | 100% | Sim |
| 740 |
|
Boneco de Pelúcia | 4% | Sim |
| 7220 |
|
Ectoplasma | 15% | Sim |
| 757 |
|
Minério de Elunium | 0.5% | Sim |
| 5113 |
|
Resmungo Furioso | 0.05% | Sim |
| 4321 |
|
Carta Poltergeist | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hylozoist@AL_DECAGI | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Hylozoist@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Hylozoist@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Hylozoist@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |