| ID do Monstro | 1505 |
|
Sprite | LOLI_RURI | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Loli Ruri | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Loli Ruri | HP | 23,470 | Água | 25% | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | Terra | 25% | |||||||||||||
| Raça | Demônio | Level | 71 | Fogo | 25% | |||||||||||||
| Elemento | Sombrio (Lv 4) | Velocidade | 125 | Vento | 25% | |||||||||||||
| Experiência Base | 332 | Ataque | 1,476~2,317 | Veneno | -25% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 216 | Defesa | 39 | Sagrado | 200% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 44 | Sombrio | -100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 747 ms | Distância de Ataque | 2 | Fantasma | 0% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,632 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
nif_fild02 | 21 |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loli Ruri@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Loli Ruri@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 50% | 0s | 5s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Loli Ruri@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | myhpltmaxrate | 50 |
| Loli Ruri@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Loli Ruri@NPC_SUMMONSLAVE | 1 | Idle | 5% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |
| Loli Ruri@PR_LEXDIVINA | 10 | Chase | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Loli Ruri@PR_LEXDIVINA | 10 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Loli Ruri@SA_REVERSEORCISH | 1 | Chase | 0.5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| Loli Ruri@SA_REVERSEORCISH | 1 | Attack | 0.5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |