| ID do Monstro | 1497 |
|
Sprite | WOODEN_GOLEM | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Golem de Madeira | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Golem de Madeira | HP | 9,200 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | Terra | -25% | |||||||||||||
| Raça | Planta | Level | 51 | Fogo | 200% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 4) | Velocidade | 165 | Vento | 0% | |||||||||||||
| Experiência Base | 96 | Ataque | 570~657 | Veneno | 75% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 68 | Defesa | 32 | Sagrado | 75% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 36 | Sombrio | 75% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,543 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 25% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,632 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 25% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
um_dun02 | 82 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7189 |
|
Coração de Madeira | 100% | Sim |
| 7188 |
|
Raiz Marrom | 100% | Sim |
| 757 |
|
Minério de Elunium | 5.5% | Sim |
| 2270 |
|
Folha Romântica | 0.5% | Sim |
| 604 |
|
Galho Seco | 5% | Sim |
| 7201 |
|
Tora | 100% | Sim |
| 921 |
|
Esporo de Cogumelo | 50% | Sim |
| 4259 |
|
Carta Golem de Madeira | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wooden Golem@AL_HEAL | 1 | Idle | 20% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Wooden Golem@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Wooden Golem@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |