| ID do Item | 1478 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Ahlspiess | Refinável | Sim | |
| Nome | Ahlspiess | Tipo | Arma - Lança de Duas Mãos | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 100 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 4 | |
| Distância | 3 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 65 | |
| Ataque | 120 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Duas Mãos | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Cavaleiro / Templário | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bIgnoreDefClass,Class_Normal; 3 bonus 4 bIgnoreDefClass,Class_Boss; 5 bonus2 6 bAddRace,RC_DemiHuman,10; 7 bonus2 8 bAddRace,RC_Player_Human,10; 9 bonus3 10 bAutoSpell,"KN_PIERCE",5,30; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Lança pontiaguda, eficiente para atacar os pontos fracos do inimigo. Dano físico contra as raças Humano e Humanoide +10%. Ignora 100% da DEF de monstros normais e chefes. Ao realizar ataques físicos: 3% de chance de autoconjurar [Perfurar] nv. 5. Tipo: Lança de Duas Mãos Ataque: 120 Peso: 100 Nível da arma: 4 Nível necessário: 65 Classes: Cavaleiros, Templários e evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Ahlspiess | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | Baú do Tesouro | 7.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1292 | Diabinho | 0.25% | Sim | 68 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1478 |
|
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 5 000 z | 1 | [Cash] OLHA OS DROPESSS | Malandramente | prontera 147, 164 |