| ID do Monstro | 1438 |
|
Sprite | G_KHALITZBURG | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Khalitzburg | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Khalitzburg | HP | 19,276 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Morto-Vivo | Level | 63 | Fogo | 125% | |||||||||||||
| Elemento | Maldito (Lv 1) | Velocidade | 350 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 0 | Ataque | 875~1,025 | Veneno | -25% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 0 | Defesa | 45 | Sagrado | 150% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | Sombrio | -25% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 528 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 100% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,000 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 396 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
Não existe Drop de Khalitzburg.
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khalitzburg@AS_GRIMTOOTH | 5 | Follow | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Khalitzburg@BS_MAXIMIZE | 5 | Follow | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Khalitzburg@BS_MAXIMIZE | 5 | Angry | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Khalitzburg@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Khalitzburg@NPC_STUNATTACK | 3 | Angry | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Khalitzburg@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Khalitzburg@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Khalitzburg@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Self | always | 0 |
| Khalitzburg@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Khalitzburg@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |