ID do Item | 1417 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Pole_Axe | Refinável | Sim | |
Nome | Bardiche | Tipo | Arma - Lança de Uma Mão | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 380 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 3 | |
Distância | 3 | Defesa | 0 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | 71 | |
Ataque | 160 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Principal | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bStr,1; 3 bonus 4 bInt,2; 5 bonus 6 bDex,1; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Lança de uma mão de haste comprida e com uma lâmina de machado na ponta. Muito eficiente quando usado em uma montaria. FOR +1. INT +2. DES +1. Tipo: Lança Ataque: 160 Peso: 380 Nível da arma: 3 Nível necessário: 71 Classes: Espadachins e evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Bardiche | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1399 | Bafomé | 55% | Sim | 68 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1813 | Hydrolancer | 50% | Sim | 99 | Anjo | Level 1 Fantasma |
2022 | Sombra de Nidhogg | 50% | Sim | 117 | Dragão | Level 4 Sombrio |
1361 | Baú do Tesouro | 5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1795 | Cavaleiro Sanguinário | 1% | Sim | 82 | Anjo | Level 1 Fantasma |
1719 | Detardeurus | 1% | Sim | 90 | Dragão | Level 3 Sombrio |
1312 | General Tartaruga | 0.9% | Sim | 97 | Bruto | Level 2 Terra |
1885 | Gorynych | 0.5% | Sim | 85 | Bruto | Level 3 Terra |
1373 | Senhor dos Mortos | 0.5% | Sim | 94 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1268 | Cavaleiro Sanguinário | 0.2% | Sim | 82 | Amorfo | Level 4 Sombrio |
1259 | Grifo | 0.1% | Sim | 72 | Bruto | Level 4 Vento |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1417 |
![]() |
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 9 000 000 z | 1 | Armaria | Japa Mercha | prontera 142, 171 |
1417 |
![]() |
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 5 500 000 z | 1 | MVP DROPS | Misa Amane | prontera 164, 159 |