| ID do Monstro | 1413 |
|
Sprite | WILD_GINSENG | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ermitão Selvagem | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Ermitão Selvagem | HP | 6,900 | Água | 175% | |||||||||||||
| Tamanho | Pequeno | SP | 0 | Terra | 25% | |||||||||||||
| Raça | Planta | Level | 46 | Fogo | 0% | |||||||||||||
| Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 140 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 52 | Ataque | 220~280 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 35 | Defesa | 10 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 512 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 756 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 360 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
gon_dun03 | 20 |
|
gon_fild01 | 2 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 520 |
|
Folha de Hinalle | 100% | Sim |
| 521 |
|
Folha de Aloe | 100% | Sim |
| 1033 |
|
Raiz de Planta Carnívora | 100% | Sim |
| 1032 |
|
Flor de Planta Carnívora | 100% | Sim |
| 516 |
|
Batata Doce | 100% | Sim |
| 1951 |
|
Cordel | 0.05% | Sim |
| 578 |
|
Morango | 50% | Sim |
| 4232 |
|
Carta Ermitão Selvagem | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Ginseng@NPC_BARRIER | 1 | Attack | 20% | 3s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Wild Ginseng@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |