| ID do Monstro | 1410 |
|
Sprite | LIVE_PEACH_TREE | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Pessegueira Encantada | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Pessegueira Encantada | HP | 8,905 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 50% | |||||||||||||
| Raça | Planta | Level | 53 | Fogo | 175% | |||||||||||||
| Elemento | Terra (Lv 2) | Velocidade | 410 | Vento | 25% | |||||||||||||
| Experiência Base | 130 | Ataque | 301~351 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 90 | Defesa | 10 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 38 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 400 ms | Distância de Ataque | 7 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
gon_dun01 | 35 |
|
gon_dun02 | 21 |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Live Peach Tree@AM_POTIONPITCHER | 2 | Attack | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Live Peach Tree@AM_POTIONPITCHER | 3 | Idle | 100% | 0.5s | 10s | No | Self | always | 0 |
| Live Peach Tree@AM_POTIONPITCHER | 2 | Chase | 100% | 0.5s | 5s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Live Peach Tree@NPC_GUIDEDATTACK | 3 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Live Peach Tree@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Chase | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |