| ID do Monstro | 1408 |
|
Sprite | BLOOD_BUTTERFLY | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Borboleta Sangrenta | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Borboleta Sangrenta | HP | 8,082 | Água | 25% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 175% | |||||||||||||
| Raça | Inseto | Level | 55 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 145 | Vento | 0% | |||||||||||||
| Experiência Base | 106 | Ataque | 121~342 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 78 | Defesa | 5 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 23 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 472 ms | Distância de Ataque | 3 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
gon_dun01 | 55 |
|
gon_dun02 | 20 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7163 |
|
Antenas Afiadas | 100% | Sim |
| 7168 |
|
Grandes Asas de Borboleta | 100% | Sim |
| 602 |
|
Asa de Borboleta | 60% | Sim |
| 924 |
|
Pó de Borboleta | 100% | Sim |
| 1802 |
|
Waghnak | 0.15% | Sim |
| 1962 |
|
Serpente | 0.05% | Sim |
| 4327 |
|
Carta Borboleta Sanguinária | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Butterfly@KN_PIERCE | 10 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Bloody Butterfly@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Chase | 20% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Bloody Butterfly@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bloody Butterfly@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |