ID do Item | 1408 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Pike_ | Refinável | Sim | |
Nome | Pique | Tipo | Arma - Lança de Uma Mão | |
Valor Compra NPC | 3,450 | Peso | 100 | |
Valor Venda NPC | 1,725 | Level da Arma | 1 | |
Distância | 3 | Defesa | 0 | |
Slots | 4 | Level Mínimo Requerido | 4 | |
Ataque | 60 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Principal | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Espadachim / Cavaleiro / Templário | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Típica lança de infantaria. Classe: Lança Força de Ataque: 60 Peso: 100 Nível da arma: 1 Nível necessário: 4 Classes que utilizam: Espadachim e suas evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Pique | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1024 | Rabo de Verme | 3% | Sim | 14 | Planta | Level 1 Terra |
2610 | Rabo de Verme Líder | 3% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
1103 | Caramelo | 2% | Sim | 23 | Bruto | Level 1 Terra |
2878 | Caramelo Ágil | 2% | Sim | 25 | Bruto | Level 1 Terra |
1993 | Naga | 2% | Sim | 111 | Bruto | Level 2 Terra |
ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1408 |
![]() |
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 000 000 z | 1 | [Zeny] ZECA PAGODINHO O REI | Ticoncash | prontera 168, 161 |