| ID do Monstro | 1404 |
|
Sprite | MIYABI_NINGYO | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Boneco de Miyabi | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Boneco de Miyabi | HP | 6,300 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Demônio | Level | 33 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Sombrio (Lv 1) | Velocidade | 250 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 40 | Ataque | 250~305 | Veneno | 50% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 23 | Defesa | 1 | Sagrado | 125% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | Sombrio | 0% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,938 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 2,112 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 768 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
ama_dun01 | 65 |
|
ama_dun02 | 5 |
|
ama_dun03 | 1 |
|
ama_fild01 | 2 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7152 |
|
Cabelos Perfumados | 100% | Sim |
| 7153 |
|
Velho Obi | 100% | Sim |
| 509 |
|
Erva Branca | 77.5% | Sim |
| 1000 |
|
Fragmento Estelar | 62.5% | Sim |
| 12127 |
|
Kit de Culinária Profissional | 0.5% | Sim |
| 13014 |
|
Hakujin | 0.25% | Sim |
| 1904 |
|
Bandolin | 0.1% | Sim |
| 4208 |
|
Carta Boneco de Miyabi | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyabi Ningyo@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Miyabi Ningyo@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Miyabi Ningyo@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Miyabi Ningyo@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Miyabi Ningyo@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Miyabi Ningyo@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |