| ID do Monstro | 1402 |
|
Sprite | POISON_TOAD | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Sapo Venenoso | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Sapo Venenoso | HP | 6,629 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 46 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Veneno (Lv 2) | Velocidade | 160 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 96 | Ataque | 288~408 | Veneno | 0% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 73 | Defesa | 5 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | Sombrio | 25% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,148 ms | Distância de Ataque | 3 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,728 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 25% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 864 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
ama_dun02 | 35 |
|
ama_fild01 | 1 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7155 |
|
Pele de Sapo | 100% | Sim |
| 7154 |
|
Poeira Venenosa | 100% | Sim |
| 2610 |
|
Anel de Ouro | 0.2% | Sim |
| 511 |
|
Erva Verde | 27% | Sim |
| 724 |
|
Rubi Amaldiçoado | 0.1% | Sim |
| 526 |
|
Geléia Real | 0.1% | Sim |
| 1246 |
|
Cinquedea | 0.5% | Sim |
| 4175 |
|
Carta Sapo Venenoso | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Toad@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Poison Toad@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |