| ID do Monstro | 1390 |
|
Sprite | VIOLY | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Violi | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Violi | HP | 18,257 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Humanoide | Level | 75 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Neutro (Lv 2) | Velocidade | 170 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 318 | Ataque | 738~982 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 176 | Defesa | 37 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 36 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,356 ms | Distância de Ataque | 10 | Fantasma | 0% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,056 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 540 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
gefenia01 | 30 |
|
gefenia02 | 40 |
|
gefenia03 | 40 |
|
gefenia04 | 30 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1060 |
|
Cabelos Dourados | 100% | Sim |
| 12127 |
|
Kit de Culinária Profissional | 2.5% | Sim |
| 740 |
|
Boneco de Pelúcia | 60% | Sim |
| 1919 |
|
Contra-Baixo | 2.5% | Sim |
| 526 |
|
Geléia Real | 70% | Sim |
| 12020 |
|
Água Amaldiçoada | 50% | Sim |
| 1902 |
|
Violino | 25% | Sim |
| 4209 |
|
Carta Violinista | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violy@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Violy@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Violy@NPC_DARKBREATH | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Violy@PR_LEXDIVINA | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |