ID do Monstro | 1350 |
![]() |
Sprite | TREASURE_BOX27 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Baú do Tesouro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Baú do Tesouro | HP | 0 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 99 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 0 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 0 ms | Distância de Ataque | 0 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 0 ms | Distância de Spell | 0 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 0 ms | Distância de Visão | 0 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
616 |
![]() |
Velho Álbum de Cartas | 100% | Sim |
2406 |
![]() |
Botas | 100% | Sim |
2504 |
![]() |
Sobrepeliz | 100% | Sim |
969 |
![]() |
Ouro | 30% | Sim |
7291 |
![]() |
Ágata | 30% | Sim |
7292 |
![]() |
Moscovita | 30% | Sim |
7295 |
![]() |
Citrina | 30% | Sim |
43163 |
![]() |
Cx. Ovos de Eventos | 100% | Não |
2204 |
![]() |
Óculos | 2% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Baú do Tesouro.