| ID do Item | 13404 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Platinum_Shotel | Refinável | Sim | |
| Nome | Foice de Platina | Tipo | Arma - Espada de Uma Mão | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 150 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 4 | |
| Distância | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | 55 | |
| Ataque | 130 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Espadachim / Mercador / Gatuno / Cavaleiro / Ferreiro / Algoz / Templário / Arruaceiro / Alquimista | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bCritical,50; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Uma espada temível, com uma lâmina curvada e única. CRIT +50. Tipo: Espada Ataque: 130 Peso: 150 Nível da arma: 4 Nível necessário: 55 Classes: Tranclasses de Espadachins, Mercadores, Gatunos e evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Foice de Platina | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | Baú do Tesouro | 7.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1864 | Massacre | 0.5% | Sim | 77 | Morto-Vivo | Level 3 Maldito |
| 2603 | Massacre Ágil | 0.5% | Sim | 124 | Morto-Vivo | Level 3 Maldito |
Ninguém está vendendo este item.