ID do Monstro | 1330 |
![]() |
Sprite | TREASURE_BOX7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Baú do Tesouro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Baú do Tesouro | HP | 0 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 99 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 0 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 0 ms | Distância de Ataque | 0 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 0 ms | Distância de Spell | 0 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 0 ms | Distância de Visão | 0 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
732 |
![]() |
Diamante de 3 quilates | 77.6% | Sim |
608 |
![]() |
Semente de Yggdrasil | 100% | Sim |
607 |
![]() |
Fruto de Yggdrasil | 100% | Sim |
2504 |
![]() |
Sobrepeliz | 80% | Sim |
2404 |
![]() |
Sapatos | 80% | Sim |
2315 |
![]() |
Cota de Malha | 80% | Sim |
2104 |
![]() |
Broquel | 80% | Sim |
616 |
![]() |
Velho Álbum de Cartas | 100% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Baú do Tesouro.