| ID do Monstro | 1321 |
|
Sprite | DRAGON_TAIL | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Lavadeira | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Lavadeira | HP | 8,368 | Água | 25% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 175% | |||||||||||||
| Raça | Inseto | Level | 61 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 175 | Vento | 0% | |||||||||||||
| Experiência Base | 179 | Ataque | 520~715 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 73 | Defesa | 25 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 19 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 862 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 534 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 312 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
pay_fild05 | 5 |
|
pay_fild11 | 50 |
|
tur_dun01 | 25 |
|
um_fild03 | 20 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7064 |
|
Asas de Libélula | 100% | Sim |
| 1096 |
|
Casca Arredondada | 20% | Sim |
| 943 |
|
Casca Rija | 40% | Sim |
| 2207 |
|
Florzinha | 0.4% | Sim |
| 2226 |
|
Barrete | 0.1% | Sim |
| 601 |
|
Asa de Mosca | 15% | Sim |
| 602 |
|
Asa de Borboleta | 7.5% | Sim |
| 4178 |
|
Carta Lavadeira | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Tail@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Dragon Tail@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Dragon Tail@NPC_WINDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |