| ID do Monstro | 1320 |
|
Sprite | OWL_DUKE | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Duque Coruja | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Duque Coruja | HP | 26,623 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Demônio | Level | 75 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 195 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 361 | Ataque | 715~910 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 174 | Defesa | 27 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 49 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,345 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 0% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 824 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 440 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
c_tower4 | 30 |
|
gl_cas01 | 20 |
|
tha_t04 | 10 |
|
tha_t05 | 80 |
|
tha_t06 | 40 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7071 |
|
Farrapos | 44.13% | Sim |
| 7063 |
|
Pena Macia | 15% | Sim |
| 693 |
|
Relâmpago Nível 5 | 1% | Sim |
| 747 |
|
Espelho de Cristal | 0.01% | Sim |
| 1451 |
|
Guisarme | 0.15% | Sim |
| 1513 |
|
Maça de Guerra | 0.1% | Sim |
| 5045 |
|
Cartola | 0.05% | Sim |
| 4237 |
|
Carta Duque Coruja | 0.01% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owl Duke@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Owl Duke@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Owl Duke@MG_LIGHTNINGBOLT | 3 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |