| ID do Monstro | 1319 |
|
Sprite | FREEZER | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Congelador | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Congelador | HP | 8,636 | Água | 0% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Bruto | Level | 72 | Fogo | 25% | |||||||||||||
| Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 250 | Vento | 175% | |||||||||||||
| Experiência Base | 183 | Ataque | 671~983 | Veneno | 75% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 110 | Defesa | 55 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 43 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,452 ms | Distância de Ataque | 2 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 483 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 528 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
tur_dun02 | 20 |
|
tur_dun03 | 40 |
|
tur_dun04 | 15 |
|
tur_dun05 | 5 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 967 |
|
Casco de Tartaruga | 100% | Sim |
| 7070 |
|
Casca Quebrada | 42.5% | Sim |
| 7066 |
|
Cubo de Gelo | 62.5% | Sim |
| 912 |
|
Zargônio | 90% | Sim |
| 526 |
|
Geléia Real | 8% | Sim |
| 7053 |
|
Cyfar | 30% | Sim |
| 689 |
|
Lanças de Gelo Nível 5 | 5% | Sim |
| 4319 |
|
Carta Congelador | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freezer@MG_COLDBOLT | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Freezer@MG_COLDBOLT | 3 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Freezer@MG_FROSTDIVER | 9 | Attack | 5% | 1s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Freezer@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |