| ID do Monstro | 1315 |
|
Sprite | ASSULTER | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Agressor | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Agressor | HP | 11,170 | Água | 25% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 175% | |||||||||||||
| Raça | Humanoide | Level | 71 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Vento (Lv 2) | Velocidade | 155 | Vento | 0% | |||||||||||||
| Experiência Base | 243 | Ataque | 764~1,499 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 133 | Defesa | 35 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 28 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,000 ms | Distância de Ataque | 2 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 900 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
tur_dun03 | 35 |
|
tur_dun04 | 41 |
|
tur_dun05 | 1 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 967 |
|
Casco de Tartaruga | 100% | Sim |
| 7069 |
|
Armadura Destruída | 60% | Sim |
| 7072 |
|
Shuriken Gasto | 42% | Sim |
| 508 |
|
Erva Amarela | 64% | Sim |
| 912 |
|
Zargônio | 62% | Sim |
| 13300 |
|
Shuriken Alado Huuma | 0.25% | Sim |
| 603 |
|
Velha Caixa Azul | 0.05% | Sim |
| 4246 |
|
Carta Agressor | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assaulter@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Assaulter@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Assaulter@MO_BODYRELOCATION | 1 | Chase | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Assaulter@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Assaulter@TF_BACKSLIDING | 1 | Attack | 100% | 0.5s | 600s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |
| Assaulter@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Chase | 100% | 0s | 600s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 10 |