ID do Item | 1306 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | War_Axe | Refinável | Sim | |
Nome | Machado de Combate | Tipo | Arma - Machado de Uma Mão | |
Valor Compra NPC | 20 | Peso | 420 | |
Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 3 | |
Distância | 1 | Defesa | 0 | |
Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | 76 | |
Ataque | 140 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Mão Principal | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Ferreiro / Alquimista | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 bonus 2 bDex,2; 3 bonus 4 bLuk,2; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Poderoso machado de uma mão que já viu muitas batalhas. Indestrutível em batalha. DES +2. SOR +2. Tipo: Machado Ataque: 145 Peso: 420 Nível da arma: 3 Nível necessário: 76 Classes: Ferreiros, Alquimistas e evoluções |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Machado de Combate | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1399 | Bafomé | 68% | Sim | 68 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1327 | Baú do Tesouro | 7.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1312 | General Tartaruga | 0.5% | Sim | 97 | Bruto | Level 2 Terra |
1283 | Quimera | 0.1% | Sim | 70 | Bruto | Level 3 Fogo |
1373 | Senhor dos Mortos | 0.1% | Sim | 94 | Demônio | Level 3 Sombrio |
Ninguém está vendendo este item.