| ID do Item | 13035 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Sandstorm | Refinável | Sim | |
| Nome | Tempestade de Areia | Tipo | Arma - Adaga | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 60 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 2 | |
| Distância | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 4 | Level Mínimo Requerido | 70 | |
| Ataque | 50 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Mão Principal | |||
| Equipar-se | Upper | |||
| Classes que Utilizam | Algoz | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Adaga afiada feita por habilidosas artesãs da Guilda dos Mercenários Conjunto [Crepúsculo do Deserto] Dano físico contra oponentes de tamanho Grande +30%. Ao realizar ataques físicos: 0,1% de chance de ativar [Velocidade de ataque +100%] por 7 segundos. Tipo: Adaga Ataque: 50 Peso: 60 Propriedade: Neutro Nível da arma: 2 Nível necessário: 70 Classes: Algozes e evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Tempestade de Areia | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2659 | Esqueleto Gen. Furioso | 0.75% | Sim | 139 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 2658 | Esqueleto Gen. Líder | 0.75% | Sim | 139 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1290 | Esqueleto General | 0.75% | Sim | 73 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
Ninguém está vendendo este item.