| ID do Monstro | 1302 |
|
Sprite | DARK_ILLUSION | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ilusão das Trevas | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Ilusão das Trevas | HP | 103,631 | Água | 150% | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | Terra | 50% | |||||||||||||
| Raça | Demônio | Level | 77 | Fogo | 200% | |||||||||||||
| Elemento | Maldito (Lv 4) | Velocidade | 145 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 558 | Ataque | 1,300~1,983 | Veneno | -100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 209 | Defesa | 64 | Sagrado | 200% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 70 | Sombrio | -100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,024 ms | Distância de Ataque | 2 | Fantasma | 175% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
gl_church | 1 |
|
gld_dun04 | 1 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1615 |
|
Bastão Arcano | 0.15% | Sim |
| 5017 |
|
Elmo de Osso | 0.1% | Sim |
| 2508 |
|
Capa Velha | 0.15% | Sim |
| 7054 |
|
Brigan | 53.35% | Sim |
| 522 |
|
Mastela | 6% | Sim |
| 509 |
|
Erva Branca | 77.5% | Sim |
| 1162 |
|
Espada Larga | 0.1% | Sim |
| 4169 |
|
Carta Ilusão das Trevas | 0.01% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Illusion@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Dark Illusion@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Attack | 5% | 1s | 20s | No | Target | always | 0 |
| Dark Illusion@WZ_METEOR | 5 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Dark Illusion@WZ_METEOR | 5 | Chase | 5% | 1.5s | 5s | Yes | Target | always | 0 |