| ID do Monstro | 1295 |
|
Sprite | OWL_BARON | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Barão Coruja | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Barão Coruja | HP | 60,746 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Demônio | Level | 75 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 175 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 548 | Ataque | 1,252~1,610 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 241 | Defesa | 65 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,345 ms | Distância de Ataque | 2 | Fantasma | 0% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 824 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 440 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
gl_cas01 | 6 |
|
gld_dun02 | 3 |
|
tha_t04 | 10 |
|
tha_t05 | 20 |
|
tha_t06 | 40 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7071 |
|
Farrapos | 35% | Sim |
| 7063 |
|
Pena Macia | 25% | Sim |
| 1716 |
|
Gakkung | 0.1% | Sim |
| 1472 |
|
Cajado Cabalístico | 0.05% | Sim |
| 1629 |
|
Cajado do Cavalheiro | 0.1% | Sim |
| 693 |
|
Relâmpago Nível 5 | 1% | Sim |
| 5045 |
|
Cartola | 0.25% | Sim |
| 4238 |
|
Carta Barão Coruja | 0.01% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owl Baron@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Owl Baron@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Owl Baron@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Chase | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Owl Baron@SA_DISPELL | 5 | Attack | 0% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| Owl Baron@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 100% | 2s | 60s | No | Self | slavele | 0 |