| ID do Monstro | 1277 |
|
Sprite | GREATEST_GENERAL | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Guardião da Floresta | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Guardião da Floresta | HP | 3,632 | Água | 175% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 25% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 40 | Fogo | 0% | |||||||||||||
| Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 200 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 62 | Ataque | 350~400 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 38 | Defesa | 15 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,152 ms | Distância de Ataque | 3 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 1,152 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
moc_fild03 | 30 |
|
pay_dun03 | 3 |
|
pay_dun04 | 15 |
|
pay_fild10 | 65 |
|
pay_fild11 | 30 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7054 |
|
Brigan | 100% | Sim |
| 1019 |
|
Tronco | 100% | Sim |
| 1501 |
|
Clava | 5% | Sim |
| 662 |
|
Emblema Oficial | 15% | Sim |
| 2272 |
|
Placa de PARE | 0.05% | Sim |
| 508 |
|
Erva Amarela | 12.5% | Sim |
| 686 |
|
Coluna de Pedra Nível 3 | 5% | Sim |
| 4283 |
|
Carta Guardião da Floresta | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greatest General@NPC_BLINDATTACK | 3 | Idle | 100% | 1.5s | 5s | No | Randomtarget | longrangeattacked | None |
| Greatest General@NPC_BLINDATTACK | 3 | Idle | 100% | 1.5s | 5s | No | Randomtarget | casttargeted | None |
| Greatest General@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Randomtarget | always | 0 |
| Greatest General@WZ_EARTHSPIKE | 3 | Idle | 50% | 1.5s | 5s | No | Randomtarget | longrangeattacked | None |
| Greatest General@WZ_EARTHSPIKE | 3 | Idle | 50% | 1.5s | 5s | No | Randomtarget | casttargeted | None |