ID do Monstro | 1274 |
![]() |
Sprite | MEGALITH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Megalith | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Megalith | HP | 5,300 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 45 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 4) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 264 | Ataque | 264~314 | |||||||||||||
Experiência Classe | 161 | Defesa | 50 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,332 ms | Distância de Ataque | 9 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1,332 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 672 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
912 |
![]() |
Zargônio | 10% | Sim |
7049 |
![]() |
Pedra | 100% | Sim |
617 |
![]() |
Velha Caixa Roxa | 0.1% | Sim |
985 |
![]() |
Elunium | 6.1% | Sim |
757 |
![]() |
Minério de Elunium | 20.7% | Sim |
4200 |
![]() |
Carta Megalith | 0.1% | Não |
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
![]() |
beach_dun2 | 15 | 0min |
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megalith@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |