| ID do Monstro | 1270 |
|
Sprite | C_TOWER_MANAGER | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Gerente | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Gerente | HP | 18,600 | Água | 100% | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | Terra | 100% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 63 | Fogo | 100% | |||||||||||||
| Elemento | Neutro (Lv 4) | Velocidade | 200 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 219 | Ataque | 880~1,180 | Veneno | 100% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 143 | Defesa | 35 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,072 ms | Distância de Ataque | 3 | Fantasma | 0% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 100% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 384 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
c_tower1 | 1 |
|
c_tower2 | 1 |
|
c_tower3 | 3 |
|
c_tower4 | 3 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 1095 |
|
Ponteiro | 100% | Sim |
| 7054 |
|
Brigan | 100% | Sim |
| 999 |
|
Aço | 25% | Sim |
| 520 |
|
Folha de Hinalle | 42.5% | Sim |
| 2109 |
|
Grimório | 0.05% | Sim |
| 7026 |
|
Chave para a Torre do Relógio | 100% | Sim |
| 7027 |
|
Chave para o Subterrâneo | 100% | Sim |
| 4229 |
|
Carta Gerente | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower Keeper@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
| Tower Keeper@WZ_FIREPILLAR | 5 | Idle | 5% | 0s | 5s | Yes | Around2 | always | 0 |
| Tower Keeper@SA_DISPELL | 1 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |
| Tower Keeper@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Tower Keeper@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Chase | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Tower Keeper@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Tower Keeper@NPC_SLEEPATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Tower Keeper@NPC_EMOTION_ON | 1 | Attack | 100% | 0s | 30s | Yes | Self | always | 0 |