| ID do Monstro | 1268 |
|
Sprite | BLOODY_KNIGHT | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cavaleiro Sanguinário | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Cavaleiro Sanguinário | HP | 57,870 | Água | 25% | |||||||||||||
| Tamanho | Grande | SP | 0 | Terra | 25% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 82 | Fogo | 25% | |||||||||||||
| Elemento | Sombrio (Lv 4) | Velocidade | 250 | Vento | 25% | |||||||||||||
| Experiência Base | 506 | Ataque | 2,150~3,030 | Veneno | -25% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 341 | Defesa | 60 | Sagrado | 200% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 50 | Sombrio | -100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 828 ms | Distância de Ataque | 3 | Fantasma | 0% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 528 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 0% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 192 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade |
|---|---|---|
|
gefenia01 | 1 |
|
gefenia02 | 1 |
|
gefenia03 | 1 |
|
gefenia04 | 1 |
|
gl_knt02 | 1 |
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 7054 |
|
Brigan | 100% | Sim |
| 2229 |
|
Elmo | 2.25% | Sim |
| 2317 |
|
Armadura Metálica | 0.25% | Sim |
| 2125 |
|
Escudo Colossal | 3.1% | Sim |
| 1170 |
|
Katzbalger | 0.05% | Sim |
| 1417 |
|
Bardiche | 0.1% | Sim |
| 985 |
|
Elunium | 21.65% | Sim |
| 4320 |
|
Carta Cavaleiro Sanguinário | 0.05% | Não |
| Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Knight@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 100% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | None |
| Bloody Knight@KN_BRANDISHSPEAR | 5 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Bloody Knight@NPC_CHANGEFIRE | 1 | Attack | 100% | 2s | 600s | No | Self | myhpltmaxrate | 20 |
| Bloody Knight@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
| Bloody Knight@CR_SHIELDCHARGE | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
| Bloody Knight@WZ_METEOR | 5 | Attack | 20% | 1.5s | 5s | No | Target | myhpltmaxrate | 20 |
| Bloody Knight@WZ_METEOR | 5 | Chase | 20% | 1.5s | 5s | No | Target | myhpltmaxrate | 20 |
| Bloody Knight@NPC_WEAPONBRAKER | 5 | Attack | 5% | 0s | 30s | Yes | Target | always | 0 |