| ID do Item | 1268 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Wild_Beast_Claw | Refinável | Sim | |
| Nome | Garra da Fera Selvagem | Tipo | Arma - Katar | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 145 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 4 | |
| Distância | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 1 | Level Mínimo Requerido | 55 | |
| Ataque | 160 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Duas Mãos | |||
| Equipar-se | Upper | |||
| Classes que Utilizam | Algoz | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 if 2 (getrefine() 3 =9) 4 bonus3 5 bAutoSpell,"NPC_CRITICALWOUND",2,100; 6 else 7 bonus3 8 bAutoSpell,"NPC_CRITICALWOUND",1,100; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Um Katar feito da garra de uma fera selvagem. O inimigo atingido não consegue se recuperar do dano. Duplica a chance de causar um ataque crítico. Ao realizar ataques físicos: Chance de autoconjurar [Ferimento Mortal] nv. 1. Refino +9 ou mais: Autoconjura [Ferimento Mortal] nv. 2. Tipo: Katar Ataque: 160 Peso: 145 Nível da arma: 4 Nível necessário: 55 Classes: Algozes e evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Garra da Fera Selvagem | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | Baú do Tesouro | 7.5% | Não | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1866 | Cão Infernal | 0.5% | Sim | 71 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1989 | Leão da Montanha | 0.5% | Sim | 105 | Bruto | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.