ID do Monstro | 1266 |
![]() |
Sprite | ASTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Estrela do Mar | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Estrela do Mar | HP | 1,372 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 18 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 400 | |||||||||||||
Experiência Base | 18 | Ataque | 56~64 | |||||||||||||
Experiência Classe | 12 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,264 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 864 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 216 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
938 |
![]() |
Muco Pegajoso | 50% | Sim |
7013 |
![]() |
Coral | 4% | Sim |
1052 |
![]() |
Célula Única | 100% | Sim |
508 |
![]() |
Erva Amarela | 20% | Sim |
912 |
![]() |
Zargônio | 6% | Sim |
512 |
![]() |
Maçã | 10% | Sim |
4247 |
![]() |
Carta Estrela-do-Mar | 0.1% | Não |
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
![]() |
cmd_fild02 | 10 | 0min |
![]() |
cmd_fild04 | 45 | 0min |
![]() |
cmd_fild07 | 5 | 1min |
![]() |
jawaii | 3 | 60min-100min |
![]() |
ve_fild07 | 10 | 0min |
Nenhuma habilidade encontrada para Estrela do Mar.