| ID do Item | 1261 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Infiltrator | Refinável | Sim | |
| Nome | Infiltrador | Tipo | Arma - Katar | |
| Valor Compra NPC | 57,000 | Peso | 150 | |
| Valor Venda NPC | 28,500 | Level da Arma | 4 | |
| Distância | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 75 | |
| Ataque | 140 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Duas Mãos | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Algoz | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus2 2 bAddRace,RC_DemiHuman,50; 3 bonus2 4 bAddRace,RC_Player_Human,50; 5 bonus 6 bDef,3; 7 bonus 8 bFlee,5; 9 bonus 10 bFlee2,2; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Katar feito para atingir pontos vulneráveis. Duplica a chance de causar um ataque crítico. DEF +3. Esquiva +5. Esquiva Perfeita +2. Dano físico contra as raças Humanoide e Humano +50%. Tipo: Katar Ataque: 140 Peso: 150 Propriedade: Neutro Nível da arma: 4 Nível necessário: 75 Classes: Mercenários e evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Infiltrador | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Pesadelo | 0.05% | Sim | 49 | Demônio | Level 3 Fantasma |
| 2732 | Pesadelo Som. Furioso | 0.05% | Sim | 107 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1379 | Pesadelo Sombrio | 0.05% | Sim | 78 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 |
|
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 4 500 000 z | 1 | [Zeny] 11/11 DA SHOPEE | Korochi | prontera 164, 162 |