| ID do Item | 1260 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Ghoul_Leg | Refinável | Sim | |
| Nome | Osso Afiado de Carniçal | Tipo | Arma - Katar | |
| Valor Compra NPC | 52,500 | Peso | 170 | |
| Valor Venda NPC | 26,250 | Level da Arma | 3 | |
| Distância | 1 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | 65 | |
| Ataque | 150 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Duas Mãos | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Algoz | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar |
1 bonus 2 bAtkEle,Ele_Undead; |
|||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Katar feito do osso da perna de um zumbi. Duplica a chance de causar um ataque crítico. Tipo: Katar Ataque: 150 Peso: 170 Propriedade: Maldito Nível da arma: 3 Nível necessário: 65 Classes: Mercenários e evoluções |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Osso Afiado de Carniçal | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | Carniçal | 0.05% | Sim | 40 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2822 | Carniçal Furioso | 0.05% | Sim | 61 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2823 | Carniçal Superior | 0.05% | Sim | 61 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 1298 | Zumbi Mestre | 0.05% | Sim | 62 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 2605 | Zumbi Mestre Líder | 0.05% | Sim | 119 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| ID | Nome | Tipo | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Carta 4 | Preço | Quantidade | Loja | Vendedor | Localização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260 |
|
Arma | Vazio | Vazio | Vazio | Vazio | 2 000 000 z | 1 | [Zeny] Rops | GreedVending | prontera 147, 163 |