| ID do Monstro | 1244 |
|
Sprite | JAKK_XMAS | RESISTÊNCIAS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Jakk Natalino | Custom | Não | Neutro | 100% | |||||||||||||
| Nome de Busca | Jakk Natalino | HP | 3,581 | Água | 175% | |||||||||||||
| Tamanho | Médio | SP | 0 | Terra | 25% | |||||||||||||
| Raça | Amorfo | Level | 38 | Fogo | 0% | |||||||||||||
| Elemento | Fogo (Lv 2) | Velocidade | 200 | Vento | 100% | |||||||||||||
| Experiência Base | 56 | Ataque | 315~382 | Veneno | 125% | |||||||||||||
| Experiência Classe | 34 | Defesa | 5 | Sagrado | 100% | |||||||||||||
| Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | Sombrio | 100% | |||||||||||||
| Delay de Ataque | 1,180 ms | Distância de Ataque | 1 | Fantasma | 75% | |||||||||||||
| Movimento de Ataque | 480 ms | Distância de Spell | 10 | Maldito | 75% | |||||||||||||
| Delay do Movimento | 648 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||||
| Modo de Ação |
|
|||||||||||||||||
| Status do Monstro |
|
|||||||||||||||||
| ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
|---|---|---|---|---|
| 23548 |
|
Bala Gelada | 50% | Sim |
| 23549 |
|
Biscoito do Snow | 5% | Sim |
| 23550 |
|
Biscoito de Winter | 5% | Sim |
| 23551 |
|
Biscoito da Festie | 5% | Sim |
| 23552 |
|
Biscoito da Flora | 5% | Sim |
| 23555 |
|
Biscoito de Vignia | 2.5% | Não |
| 23557 |
|
Biscoito de Rullia | 2.5% | Não |
| 31887 |
|
Cachecol Quentinho [Natal King 2024] | 0.05% | Não |
| 31588 |
|
Tiara Gélida [Natal King 2024] | 0.05% | Não |
| 4109 |
|
Carta Jakk | 0.05% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Jakk Natalino.