ID do Monstro | 1241 |
![]() |
Sprite | META_PICKY_ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Picky com Casca | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Picky com Casca | HP | 83 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 4 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 1 | Ataque | 8~11 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 988 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 168 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
916 |
![]() |
Plumas de Ave | 100% | Sim |
949 |
![]() |
Pluma | 85% | Sim |
5015 |
![]() |
Casca de Ovo | 0.7% | Sim |
507 |
![]() |
Erva Vermelha | 75% | Sim |
519 |
![]() |
Leite | 35% | Sim |
715 |
![]() |
Gema Amarela | 6% | Sim |
4011 |
![]() |
Carta Picky com casca | 0.1% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Picky com Casca.