ID do Monstro | 1240 |
![]() |
Sprite | META_PICKY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Picky | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Picky | HP | 80 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 3 | |||||||||||||
Elemento | Fogo (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 1 | Ataque | 9~12 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 988 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 168 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
916 |
![]() |
Plumas de Ave | 100% | Sim |
949 |
![]() |
Pluma | 85% | Sim |
2302 |
![]() |
Camisa de Algodão | 15% | Sim |
507 |
![]() |
Erva Vermelha | 65% | Sim |
519 |
![]() |
Leite | 35% | Sim |
715 |
![]() |
Gema Amarela | 6% | Sim |
4008 |
![]() |
Carta Picky | 0.1% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Picky.