ID do Monstro | 1238 |
![]() |
Sprite | META_PIERE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Piere | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Piere | HP | 733 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 18 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 18 | Ataque | 64~75 | |||||||||||||
Experiência Classe | 12 | Defesa | 15 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,288 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 288 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
955 |
![]() |
Pele de Verme | 100% | Sim |
910 |
![]() |
Garleta | 100% | Sim |
938 |
![]() |
Muco Pegajoso | 60% | Sim |
992 |
![]() |
Frescor do Vento | 1.5% | Sim |
1001 |
![]() |
Poeira Estelar | 0.5% | Sim |
1002 |
![]() |
Minério de Ferro | 40% | Sim |
757 |
![]() |
Minério de Elunium | 3.1% | Sim |
4043 |
![]() |
Carta Andre | 0.1% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Piere.